期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250149 | 18 | 大 双 | |||
3250148 | 05:07 | 6+7+6=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3250147 | 05:04 | 5+3+0=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3250146 | 05:00 | 2+9+6=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3250145 | 04:57 | 7+4+3=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3250144 | 04:53 | 9+5+5=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3250143 | 04:50 | 8+8+4=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3250142 | 04:46 | 0+1+0=01 | 14 | 大 双 | 错 |
3250141 | 04:43 | 7+6+2=15 | 04 | 小 双 | 错 |
3250140 | 04:39 | 4+5+5=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3250139 | 04:36 | 6+2+6=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3250138 | 04:32 | 7+4+2=13 | 22 | 大 双 | 错 |
3250137 | 04:29 | 6+2+1=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3250136 | 04:25 | 4+8+1=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3250135 | 04:22 | 1+4+3=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3250134 | 04:18 | 4+4+9=17 | 08 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250148 | 19 | 大 | 单 | ||
3250147 | 08 | 小 | 双 | ||
3250146 | 17 | 大 | 单 | ||
3250145 | 14 | 大 | 双 | ||
3250144 | 19 | 大 | 单 | ||
3250143 | 20 | 大 | 双 | ||
3250142 | 01 | 小 | 单 | ||
3250141 | 15 | 大 | 单 | ||
3250140 | 14 | 大 | 双 | ||
3250139 | 14 | 大 | 双 | ||
3250138 | 13 | 小 | 单 | ||
3250137 | 09 | 小 | 单 | ||
3250136 | 13 | 小 | 单 | ||
3250135 | 08 | 小 | 双 | ||
3250134 | 17 | 大 | 单 | ||
3250133 | 10 | 小 | 双 | ||
3250132 | 18 | 大 | 双 | ||
3250131 | 14 | 大 | 双 | ||
3250130 | 15 | 大 | 单 | ||
3250129 | 18 | 大 | 双 | ||
3250128 | 19 | 大 | 单 | ||
3250127 | 12 | 小 | 双 | ||
3250126 | 20 | 大 | 双 | ||
3250125 | 13 | 小 | 单 | ||
3250124 | 12 | 小 | 双 | ||
3250123 | 09 | 小 | 单 | ||
3250122 | 21 | 大 | 单 | ||
3250121 | 09 | 小 | 单 | ||
3250120 | 24 | 大 | 双 | ||
3250119 | 05 | 小 | 单 | ||
3250118 | 16 | 大 | 双 | ||
3250117 | 17 | 大 | 单 | ||
3250116 | 20 | 大 | 双 | ||
3250115 | 07 | 小 | 单 | ||
3250114 | 16 | 大 | 双 | ||
3250113 | 13 | 小 | 单 | ||
3250112 | 05 | 小 | 单 | ||
3250111 | 16 | 大 | 双 | ||
3250110 | 04 | 小 | 双 | ||
3250109 | 16 | 大 | 双 | ||
3250108 | 16 | 大 | 双 | ||
3250107 | 06 | 小 | 双 | ||
3250106 | 14 | 大 | 双 | ||
3250105 | 14 | 大 | 双 | ||
3250104 | 15 | 大 | 单 | ||
3250103 | 08 | 小 | 双 | ||
3250102 | 05 | 小 | 单 | ||
3250101 | 06 | 小 | 双 | ||
3250100 | 16 | 大 | 双 | ||
3250099 | 14 | 大 | 双 |
400期内,19共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
19后开出14 18 22 19 22 09 15 11 14 14 |