期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289289 | 13 | 杀大双 | |||
3289288 | 13:38 | 4+4+0=08 | 08 | 杀大单 | 对 |
3289287 | 13:34 | 1+9+2=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3289286 | 13:31 | 7+0+9=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3289285 | 13:27 | 8+8+0=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
3289284 | 13:24 | 3+5+6=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3289283 | 13:20 | 4+0+3=07 | 06 | 杀大单 | 对 |
3289282 | 13:17 | 2+4+2=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
3289281 | 13:13 | 0+4+1=05 | 13 | 杀大双 | 对 |
3289280 | 13:10 | 8+9+8=25 | 14 | 杀小单 | 对 |
3289279 | 13:06 | 3+2+3=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3289278 | 13:03 | 3+8+7=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3289277 | 12:59 | 6+6+0=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3289276 | 12:56 | 1+4+0=05 | 09 | 杀大双 | 对 |
3289275 | 12:52 | 6+7+2=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3289274 | 12:49 | 4+1+9=14 | 04 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289288 | 08 | 小 | 双 | ||
3289287 | 12 | 小 | 双 | ||
3289286 | 16 | 大 | 双 | ||
3289285 | 16 | 大 | 双 | ||
3289284 | 14 | 大 | 双 | ||
3289283 | 07 | 小 | 单 | ||
3289282 | 08 | 小 | 双 | ||
3289281 | 05 | 小 | 单 | ||
3289280 | 25 | 大 | 单 | ||
3289279 | 08 | 小 | 双 | ||
3289278 | 18 | 大 | 双 | ||
3289277 | 12 | 小 | 双 | ||
3289276 | 05 | 小 | 单 | ||
3289275 | 15 | 大 | 单 | ||
3289274 | 14 | 大 | 双 | ||
3289273 | 17 | 大 | 单 | ||
3289272 | 11 | 小 | 单 | ||
3289271 | 16 | 大 | 双 | ||
3289270 | 05 | 小 | 单 | ||
3289269 | 13 | 小 | 单 | ||
3289268 | 13 | 小 | 单 | ||
3289267 | 15 | 大 | 单 | ||
3289266 | 04 | 小 | 双 | ||
3289265 | 14 | 大 | 双 | ||
3289264 | 15 | 大 | 单 | ||
3289263 | 16 | 大 | 双 | ||
3289262 | 14 | 大 | 双 | ||
3289261 | 08 | 小 | 双 | ||
3289260 | 05 | 小 | 单 | ||
3289259 | 18 | 大 | 双 | ||
3289258 | 15 | 大 | 单 | ||
3289257 | 18 | 大 | 双 | ||
3289256 | 08 | 小 | 双 | ||
3289255 | 14 | 大 | 双 | ||
3289254 | 05 | 小 | 单 | ||
3289253 | 11 | 小 | 单 | ||
3289252 | 11 | 小 | 单 | ||
3289251 | 19 | 大 | 单 | ||
3289250 | 11 | 小 | 单 | ||
3289249 | 14 | 大 | 双 | ||
3289248 | 10 | 小 | 双 | ||
3289247 | 11 | 小 | 单 | ||
3289246 | 19 | 大 | 单 | ||
3289245 | 17 | 大 | 单 | ||
3289244 | 08 | 小 | 双 | ||
3289243 | 11 | 小 | 单 | ||
3289242 | 07 | 小 | 单 | ||
3289241 | 22 | 大 | 双 | ||
3289240 | 17 | 大 | 单 | ||
3289239 | 12 | 小 | 双 |
400期内,08共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出07 25 14 18 17 16 00 15 17 07 |