期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262063 | 18 | 杀小单 | |||
3262062 | 20:36 | 9+5+2=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3262061 | 20:32 | 4+2+4=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3262060 | 20:29 | 8+4+1=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3262059 | 20:25 | 1+4+5=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3262058 | 20:22 | 1+3+7=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3262057 | 20:18 | 7+6+8=21 | 14 | 杀小单 | 对 |
3262056 | 20:15 | 8+6+9=23 | 08 | 杀大单 | 错 |
3262055 | 20:11 | 3+1+6=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3262054 | 20:08 | 5+5+1=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3262053 | 20:04 | 3+4+7=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3262052 | 20:01 | 7+0+2=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3262051 | 19:57 | 5+3+4=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3262050 | 19:54 | 8+7+7=22 | 21 | 杀小双 | 对 |
3262049 | 19:50 | 3+9+7=19 | 18 | 杀小单 | 对 |
3262048 | 19:47 | 2+0+6=08 | 06 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262062 | 16 | 大 | 双 | ||
3262061 | 10 | 小 | 双 | ||
3262060 | 13 | 小 | 单 | ||
3262059 | 10 | 小 | 双 | ||
3262058 | 11 | 小 | 单 | ||
3262057 | 21 | 大 | 单 | ||
3262056 | 23 | 大 | 单 | ||
3262055 | 10 | 小 | 双 | ||
3262054 | 11 | 小 | 单 | ||
3262053 | 14 | 大 | 双 | ||
3262052 | 09 | 小 | 单 | ||
3262051 | 12 | 小 | 双 | ||
3262050 | 22 | 大 | 双 | ||
3262049 | 19 | 大 | 单 | ||
3262048 | 08 | 小 | 双 | ||
3262047 | 12 | 小 | 双 | ||
3262046 | 12 | 小 | 双 | ||
3262045 | 19 | 大 | 单 | ||
3262044 | 16 | 大 | 双 | ||
3262043 | 11 | 小 | 单 | ||
3262042 | 10 | 小 | 双 | ||
3262041 | 08 | 小 | 双 | ||
3262040 | 13 | 小 | 单 | ||
3262039 | 08 | 小 | 双 | ||
3262038 | 09 | 小 | 单 | ||
3262037 | 12 | 小 | 双 | ||
3262036 | 12 | 小 | 双 | ||
3262035 | 13 | 小 | 单 | ||
3262034 | 12 | 小 | 双 | ||
3262033 | 03 | 小 | 单 | ||
3262032 | 12 | 小 | 双 | ||
3262031 | 21 | 大 | 单 | ||
3262030 | 16 | 大 | 双 | ||
3262029 | 12 | 小 | 双 | ||
3262028 | 09 | 小 | 单 | ||
3262027 | 12 | 小 | 双 | ||
3262026 | 04 | 小 | 双 | ||
3262025 | 16 | 大 | 双 | ||
3262024 | 11 | 小 | 单 | ||
3262023 | 10 | 小 | 双 | ||
3262022 | 03 | 小 | 单 | ||
3262021 | 16 | 大 | 双 | ||
3262020 | 07 | 小 | 单 | ||
3262019 | 10 | 小 | 双 | ||
3262018 | 12 | 小 | 双 | ||
3262017 | 10 | 小 | 双 | ||
3262016 | 15 | 大 | 单 | ||
3262015 | 12 | 小 | 双 | ||
3262014 | 20 | 大 | 双 | ||
3262013 | 16 | 大 | 双 |
400期内,16共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【11】次 | ||
16后开出19 21 04 03 20 13 16 16 18 02 |