期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241807 | 18 | 大 | |||
3241806 | 10:57 | 6+1+9=16 | 11 | 小 | 错 |
3241805 | 10:54 | 9+0+4=13 | 15 | 大 | 错 |
3241804 | 10:50 | 0+1+4=05 | 17 | 大 | 错 |
3241803 | 10:47 | 9+0+2=11 | 22 | 大 | 错 |
3241802 | 10:43 | 0+3+6=09 | 23 | 大 | 错 |
3241801 | 10:40 | 2+0+6=08 | 13 | 小 | 对 |
3241800 | 10:36 | 3+3+7=13 | 22 | 大 | 错 |
3241799 | 10:33 | 8+1+6=15 | 09 | 小 | 错 |
3241798 | 10:29 | 6+8+1=15 | 22 | 大 | 对 |
3241797 | 10:26 | 1+8+9=18 | 12 | 小 | 错 |
3241796 | 10:22 | 5+6+5=16 | 09 | 小 | 错 |
3241795 | 10:19 | 1+0+2=03 | 15 | 大 | 错 |
3241794 | 10:15 | 8+0+5=13 | 16 | 大 | 错 |
3241793 | 10:12 | 1+7+5=13 | 13 | 小 | 对 |
3241792 | 10:08 | 3+7+1=11 | 06 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241806 | 16 | 大 | 双 | ||
3241805 | 13 | 小 | 单 | ||
3241804 | 05 | 小 | 单 | ||
3241803 | 11 | 小 | 单 | ||
3241802 | 09 | 小 | 单 | ||
3241801 | 08 | 小 | 双 | ||
3241800 | 13 | 小 | 单 | ||
3241799 | 15 | 大 | 单 | ||
3241798 | 15 | 大 | 单 | ||
3241797 | 18 | 大 | 双 | ||
3241796 | 16 | 大 | 双 | ||
3241795 | 03 | 小 | 单 | ||
3241794 | 13 | 小 | 单 | ||
3241793 | 13 | 小 | 单 | ||
3241792 | 11 | 小 | 单 | ||
3241791 | 05 | 小 | 单 | ||
3241790 | 13 | 小 | 单 | ||
3241789 | 07 | 小 | 单 | ||
3241788 | 05 | 小 | 单 | ||
3241787 | 17 | 大 | 单 | ||
3241786 | 09 | 小 | 单 | ||
3241785 | 13 | 小 | 单 | ||
3241784 | 16 | 大 | 双 | ||
3241783 | 10 | 小 | 双 | ||
3241782 | 14 | 大 | 双 | ||
3241781 | 12 | 小 | 双 | ||
3241780 | 13 | 小 | 单 | ||
3241779 | 19 | 大 | 单 | ||
3241778 | 06 | 小 | 双 | ||
3241777 | 08 | 小 | 双 | ||
3241776 | 13 | 小 | 单 | ||
3241775 | 18 | 大 | 双 | ||
3241774 | 18 | 大 | 双 | ||
3241773 | 14 | 大 | 双 | ||
3241772 | 20 | 大 | 双 | ||
3241771 | 20 | 大 | 双 | ||
3241770 | 12 | 小 | 双 | ||
3241769 | 07 | 小 | 单 | ||
3241768 | 16 | 大 | 双 | ||
3241767 | 22 | 大 | 双 | ||
3241766 | 13 | 小 | 单 | ||
3241765 | 16 | 大 | 双 | ||
3241764 | 16 | 大 | 双 | ||
3241763 | 07 | 小 | 单 | ||
3241762 | 16 | 大 | 双 | ||
3241761 | 14 | 大 | 双 | ||
3241760 | 21 | 大 | 单 | ||
3241759 | 11 | 小 | 单 | ||
3241758 | 05 | 小 | 单 | ||
3241757 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出18 13 07 13 16 07 13 09 19 16 |