期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241813 | 10 | 小 | |||
3241812 | 11:18 | 4+3+8=15 | 11 | 小 | 错 |
3241811 | 11:15 | 5+9+6=20 | 18 | 大 | 对 |
3241810 | 11:11 | 0+3+3=06 | 12 | 小 | 对 |
3241809 | 11:08 | 1+5+8=14 | 09 | 小 | 错 |
3241808 | 11:04 | 2+4+7=13 | 21 | 大 | 错 |
3241807 | 11:01 | 5+6+2=13 | 15 | 大 | 错 |
3241806 | 10:57 | 6+1+9=16 | 14 | 大 | 对 |
3241805 | 10:54 | 9+0+4=13 | 14 | 大 | 错 |
3241804 | 10:50 | 0+1+4=05 | 15 | 大 | 错 |
3241803 | 10:47 | 9+0+2=11 | 23 | 大 | 错 |
3241802 | 10:43 | 0+3+6=09 | 18 | 大 | 错 |
3241801 | 10:40 | 2+0+6=08 | 18 | 大 | 错 |
3241800 | 10:36 | 3+3+7=13 | 06 | 小 | 对 |
3241799 | 10:33 | 8+1+6=15 | 19 | 大 | 对 |
3241798 | 10:29 | 6+8+1=15 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241812 | 15 | 大 | 单 | ||
3241811 | 20 | 大 | 双 | ||
3241810 | 06 | 小 | 双 | ||
3241809 | 14 | 大 | 双 | ||
3241808 | 13 | 小 | 单 | ||
3241807 | 13 | 小 | 单 | ||
3241806 | 16 | 大 | 双 | ||
3241805 | 13 | 小 | 单 | ||
3241804 | 05 | 小 | 单 | ||
3241803 | 11 | 小 | 单 | ||
3241802 | 09 | 小 | 单 | ||
3241801 | 08 | 小 | 双 | ||
3241800 | 13 | 小 | 单 | ||
3241799 | 15 | 大 | 单 | ||
3241798 | 15 | 大 | 单 | ||
3241797 | 18 | 大 | 双 | ||
3241796 | 16 | 大 | 双 | ||
3241795 | 03 | 小 | 单 | ||
3241794 | 13 | 小 | 单 | ||
3241793 | 13 | 小 | 单 | ||
3241792 | 11 | 小 | 单 | ||
3241791 | 05 | 小 | 单 | ||
3241790 | 13 | 小 | 单 | ||
3241789 | 07 | 小 | 单 | ||
3241788 | 05 | 小 | 单 | ||
3241787 | 17 | 大 | 单 | ||
3241786 | 09 | 小 | 单 | ||
3241785 | 13 | 小 | 单 | ||
3241784 | 16 | 大 | 双 | ||
3241783 | 10 | 小 | 双 | ||
3241782 | 14 | 大 | 双 | ||
3241781 | 12 | 小 | 双 | ||
3241780 | 13 | 小 | 单 | ||
3241779 | 19 | 大 | 单 | ||
3241778 | 06 | 小 | 双 | ||
3241777 | 08 | 小 | 双 | ||
3241776 | 13 | 小 | 单 | ||
3241775 | 18 | 大 | 双 | ||
3241774 | 18 | 大 | 双 | ||
3241773 | 14 | 大 | 双 | ||
3241772 | 20 | 大 | 双 | ||
3241771 | 20 | 大 | 双 | ||
3241770 | 12 | 小 | 双 | ||
3241769 | 07 | 小 | 单 | ||
3241768 | 16 | 大 | 双 | ||
3241767 | 22 | 大 | 双 | ||
3241766 | 13 | 小 | 单 | ||
3241765 | 16 | 大 | 双 | ||
3241764 | 16 | 大 | 双 | ||
3241763 | 07 | 小 | 单 |
400期内,15共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出13 15 03 10 11 06 10 22 21 20 |